历史学类历史学
招生院校:14所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 694-694 | 无科目要求 |
2 | 南开大学 天津 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 654-654 | 历史或地理 |
3 | 河北大学 河北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越法律人培养计划 | 586-586 | 历史或地理 |
4 | 复旦大学 上海 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 686-686 | 无科目要求 |
5 | 南京大学 江苏 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 668-668 | 历史或地理 |
6 | 山东大学 山东 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 643-643 | 历史或地理 |
7 | 山东师范大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 586-586 | 历史或地理 |
8 | 安阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 552-552 | 历史或地理 |
9 | 武汉大学 湖北 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 650-654 | 历史 |
10 | 华中师范大学 湖北 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 211 | 623-623 | 历史或地理 |
11 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 637-645 | 历史或地理 |
12 | 西北大学 陕西 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 211 | 612-625 | 历史或地理 |
13 | 陕西师范大学 陕西 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 211 | 629-629 | 历史或地理 |
14 | 兰州大学 甘肃 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 635-635 | 历史或地理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯