社会科学试验班社科类
招生院校:10所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 653-670 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 北京航空航天大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 626-666 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
3 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 613-658 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
4 | 北京师范大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 635-651 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
5 | 复旦大学 上海 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 665-683 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 同济大学 上海 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 636-651 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
7 | 南京大学 江苏 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 651-674 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 浙江大学 浙江 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 985 | 646-650 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 武汉大学 湖北 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 634-642 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 电子科技大学 四川 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 645-645 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯