工科试验班工科类
招生院校:13所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 安徽 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | -- | 物理 |
2 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 631-644 | 物理 |
3 | 重庆大学 重庆 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 621-628 | 物理 |
4 | 香港中文大学(深圳) 广东 | 中外合作办学 | 本科 省重点建设高校 | -- | 物理 |
5 | 哈尔滨工业大学 黑龙江 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 622-622 | 物理 |
6 | 武汉大学 湖北 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 629-656 | 物理 |
7 | 南京大学 江苏 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 657-657 | 物理 |
8 | 东南大学 江苏 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 645-646 | 物理 |
9 | 东北大学 辽宁 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 608-631 | 物理 |
10 | 电子科技大学 四川 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 643-643 | 物理 |
11 | 西安交通大学 陕西 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 628-640 | 物理 |
12 | 天津大学 天津 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 632-653 | 物理 |
13 | 浙江大学 浙江 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 985 | -- | 物理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯