信息工程电子信息类
招生院校:6所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 华东理工大学 上海 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 619-623 | 物理 |
2 | 中国矿业大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 211 | 研究生院 | 591-598 | 物理 |
3 | 华侨大学 福建 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 537-565 | 物理 |
4 | 华南理工大学 广东 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 985 | 624-637 | 物理 |
5 | 东南大学 江苏 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 645-646 | 物理 |
6 | 西北工业大学 陕西 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 620-641 | 物理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯