厦门大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 材料类 材料科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
17 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
18 | 化学类 化学,能源化学,化学生物学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
19 | 物理学类 物理学,天文学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
20 | 数学类 数学与应用数学,统计学,信息与计算科学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
21 | 会计学(含会计、财务) | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 工商管理类 人力资源管理,工商管理,市场营销,旅游管理,酒店管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
23 | 经济学类 金融学,金融工程,保险学,财政学,税收学,国际经济与贸易,国际商务,经济学,经济统计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
24 | 公共管理类 政治学与行政学,社会工作,社会学,行政管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
25 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
26 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
27 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
28 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
29 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
30 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯