广东医科大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 医学检验技术 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
2 | 预防医学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
3 | 临床医学 | 有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
4 | 麻醉学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
5 | 医学影像学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理和生物 |
6 | 药学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物 |
7 | 口腔医学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 医学检验技术 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
2 | 预防医学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
3 | 临床医学 | 有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
4 | 麻醉学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
5 | 医学影像学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理和生物 |
6 | 药学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物 |
7 | 口腔医学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯