深圳大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
2 | 建筑学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或生物或地理 |
3 | 核工程与核技术 | -- | 本科 | 物理 |
4 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 广告学 | 有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 光电信息科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
7 | 工商管理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
8 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
9 | 电子信息工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
10 | 电子商务 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
11 | 环境工程 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
12 | 自动化 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
13 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
14 | 土木工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
15 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯