重庆理工大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 物理 |
2 | 新能源科学与工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |
3 | 金融数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
4 | 经济学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 金融学类 金融学,金融工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 计算机类 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
7 | 车辆工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
8 | 会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
9 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
10 | 电气类 电气工程及其自动化,自动化 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
11 | 电子信息类 电子信息工程,光电信息科学与工程,通信工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
12 | 工商管理类 工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
13 | 公共管理类 行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
14 | 材料类 材料科学与工程,高分子材料与工程,焊接技术与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 化学 |
15 | 材料成型及控制工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯