西华大学2021年在辽宁招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
46 | 物流工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
47 | 物流管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
48 | 美术学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
49 | 金融科技 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
50 | 金融学类 保险学;金融科技 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
51 | 经济学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
52 | 劳动与社会保障 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
53 | 能源与动力工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
54 | 农业机械化及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
55 | 日语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
56 | 软件工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
57 | 社会工作 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
58 | 数学类 数学与应用数学;信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
59 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
60 | 数字媒体艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯