云南财经大学2020年在北京招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
2 | 经济统计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
3 | 财政学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
4 | 税收学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 金融学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 投资学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
7 | 互联网金融 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
8 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
9 | 贸易经济 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
10 | 工商管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
11 | 会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
12 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
13 | 审计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯