河西学院2020年在山东招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 经济学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 食品科学与工程 | -- | 本科 | 化学 |
4 | 葡萄与葡萄酒工程 | -- | 本科 | 生物 |
5 | 网络工程 | -- | 本科 | 物理 |
6 | 能源与动力工程 | -- | 本科 | 物理 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
8 | 农业水利工程 | -- | 本科 | 物理或生物 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 经济学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 食品科学与工程 | -- | 本科 | 化学 |
4 | 葡萄与葡萄酒工程 | -- | 本科 | 生物 |
5 | 网络工程 | -- | 本科 | 物理 |
6 | 能源与动力工程 | -- | 本科 | 物理 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
8 | 农业水利工程 | -- | 本科 | 物理或生物 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯