沈阳工业大学2020年在天津招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 金融学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
3 | 金融工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
4 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
7 | 日语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
8 | 广告学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
9 | 工商管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
10 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
11 | 会计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
12 | 物流管理 | 有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
13 | 信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
14 | 应用物理学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯