南京医科大学2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 公共事业管理(卫生事业管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |
4 | 药学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学 |
5 | 护理学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学 |
6 | 临床药学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学 |
7 | 生物医学工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
8 | 卫生检验与检疫 | -- | 本科 | 物理和化学 |
9 | 眼视光学 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
10 | 眼视光医学 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
11 | 医学检验技术 | -- | 本科 | 物理和化学 |
12 | 医学影像技术 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
13 | 医学影像学 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
14 | 应用统计学(生物统计学) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
15 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理和化学 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯