温州医科大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 劳动与社会保障 | -- | 本科 | 无科目要求 |
4 | 眼视光医学(5+3) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
5 | 临床医学(5+3) 儿科学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
6 | 临床医学(5+3) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
7 | 临床医学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
8 | 医学影像学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
9 | 精神医学 | -- | 本科 | 化学和生物 |
10 | 麻醉学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
11 | 儿科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
12 | 眼视光医学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
13 | 公共管理类 市场营销,公共事业管理,劳动与社会保障 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
14 | 护理学类(中外合作办学) 护理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
15 | 护理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯