输入信息
河北新高考选科为您检索到64所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 664-688 | 51 |
2 | 中国人民大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 655-667 | 21 |
3 | 清华大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 670-687 | 14 |
4 | 北京交通大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 581-606 | 16 |
5 | 北京工业大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 586-597 | 21 |
6 | 北京航空航天大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 628-661 | 5 |
7 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 624-660 | 7 |
8 | 北京科技大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 597-610 | 21 |
9 | 北方工业大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 520-581 | 35 |
10 | 北京化工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 570-607 | 25 |
11 | 北京工商大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 517-586 | 38 |
12 | 北京服装学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 500-540 | 22 |
13 | 北京邮电大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 605-642 | 21 |
14 | 北京印刷学院 北京 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 528-542 | 22 |
15 | 北京建筑大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 568-568 | 20 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯