输入信息
山东新高考选科为您检索到1117所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 672-672 | 47 |
2 | 中国人民大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 654-654 | 33 |
3 | 清华大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 673-673 | 20 |
4 | 北京交通大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 566-599 | 16 |
5 | 北京工业大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 577-589 | 15 |
6 | 北京航空航天大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 638-638 | 8 |
7 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 614-642 | 10 |
8 | 北京科技大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 594-594 | 21 |
9 | 北方工业大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 539-569 | 23 |
10 | 北京化工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 566-589 | 36 |
11 | 北京工商大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 532-550 | 14 |
12 | 北京服装学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 517-517 | 24 |
13 | 北京邮电大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 582-604 | 21 |
14 | 北京印刷学院 北京 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 523-523 | 15 |
15 | 北京建筑大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 565-565 | 20 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯