输入信息
湖南新高考选科为您检索到1093所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 636-672 | 51 |
2 | 中国人民大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 628-648 | 21 |
3 | 清华大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 635-678 | 14 |
4 | 北京交通大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 581-612 | 14 |
5 | 北京工业大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 573-595 | 18 |
6 | 北京航空航天大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 608-639 | 4 |
7 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 602-631 | 7 |
8 | 北京科技大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 581-599 | 21 |
9 | 北方工业大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 527-560 | 19 |
10 | 北京化工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 557-592 | 23 |
11 | 北京工商大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 508-563 | 38 |
12 | 北京服装学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 504-520 | 22 |
13 | 北京邮电大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 586-629 | 20 |
14 | 北京印刷学院 北京 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 515-540 | 4 |
15 | 北京建筑大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 558-558 | 20 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯