输入信息
天津新高考选科为您检索到801所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 685-692 | 47 |
2 | 中国人民大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越法律人培养计划 | 685-691 | 33 |
3 | 清华大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 685-698 | 20 |
4 | 北京交通大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 638-649 | 16 |
5 | 北京工业大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 627-644 | 11 |
6 | 北京航空航天大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 667-671 | 4 |
7 | 北京理工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 强基计划 | 卓越工程师培养计划 | 646-681 | 7 |
8 | 北京科技大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 644-644 | 20 |
9 | 北方工业大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 589-591 | 11 |
10 | 北京化工大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 616-623 | 33 |
11 | 北京工商大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 602-602 | 7 |
12 | 北京服装学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | -- | 14 |
13 | 北京邮电大学 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 678-678 | 15 |
14 | 北京印刷学院 北京 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 558-558 | 9 |
15 | 北京建筑大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 594-594 | 17 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯