输入信息
河北新高考选科为您检索到1125所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
46 | 华北电力大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 211 | 602-602 | 19 |
47 | 中华女子学院 北京 | 公办 | 本科 | 530-531 | 20 |
48 | 北京信息科技大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 591-591 | 29 |
49 | 中国矿业大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 211 | 研究生院 | 579-593 | 24 |
50 | 中国石油大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 588-595 | 21 |
51 | 中国地质大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 双一流 | 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 211 | 585-590 | 34 |
52 | 北京联合大学 北京 | 公办 | 本科 | 502-541 | 11 |
53 | 北京城市学院 北京 | 民办 | 本科 | 466-471 | 50 |
54 | 中国劳动关系学院 北京 | 公办 | 本科 省部共建高校 | 517-535 | 14 |
55 | 吉利学院 北京 | 民办 | 本科 | 449-453 | 29 |
56 | 首都师范大学科德学院 北京 | 民办 | 本科 | 432-439 | 11 |
57 | 北京金融科技学院 北京 | 民办 | 本科 | 439-443 | 9 |
58 | 北京邮电大学世纪学院 北京 | 民办 | 本科 | 458-461 | 14 |
59 | 北京工业大学耿丹学院 北京 | 民办 | 本科 | 437-440 | 18 |
60 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 | 民办 | 本科 | 430-439 | 1 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯