输入信息
河北新高考选科为您检索到1125所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
931 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 520-534 | 59 |
932 | 成都工业学院 四川 | 公办 | 本科 | 509-509 | 30 |
933 | 攀枝花学院 四川 | 公办 | 本科 | 493-497 | 4 |
934 | 四川旅游学院 四川 | 公办 | 本科 | 465-485 | 8 |
935 | 成都东软学院 四川 | 民办 | 本科 | 455-467 | 22 |
936 | 电子科技大学成都学院 四川 | 民办 | 本科 | 315-492 | 33 |
937 | 成都理工大学工程技术学院 四川 | 民办 | 本科 | 465-473 | 11 |
938 | 四川传媒学院 四川 | 民办 | 本科 | 297-473 | 15 |
939 | 成都银杏酒店管理学院 四川 | 民办 | 本科 | 452-459 | 4 |
940 | 成都文理学院 四川 | 民办 | 本科 | 270-471 | 38 |
941 | 四川工商学院 四川 | 民办 | 本科 | 456-457 | 36 |
942 | 成都外国语学院 四川 | 民办 | 本科 | 274-468 | 25 |
943 | 成都医学院 四川 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 517-517 | 12 |
944 | 四川工业科技学院 四川 | 民办 | 本科 | 463-465 | 18 |
945 | 成都锦城学院 四川 | 民办 | 本科 | 457-468 | 45 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯