2020中央机关公务员招生,哪些专业需求最大?
学长经验 2019-11-02 07:00:00
很多家长和学生希望大学毕业后考取公务员,以解决就业问题。在公务员岗位中,竞争最激烈的、最值得大家报考的当然是中央机关公务员岗位。主要包括:
1) 中央国家行政机关,如各中央部委和直属总局单位。
2) 中央党群机关,如各民主党派、团中央、政协等。
3) 中央国家行政机关省级以下直属机构,如各地通信管理局、铁路公安局、海关及海关缉私局海事局、财政部和审计署驻各地特派办、各地税务局等。
4) 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位,如统计局各地调查队、气象局、地震局、金融监管机构等。
我们统计了上述级别的公务员招生岗位,共13850个。
同时,对这些岗位的专业要求做了分类统计,如下:
专业 | 覆盖岗位数 |
财政 | 5217 |
经济 | 4825 |
金融 | 4302 |
法学 | 3954 |
计算机 | 3788 |
统计 | 3575 |
经济贸易 | 3428 |
中国语言文学 | 3300 |
工商管理 | 2750 |
新闻 | 2697 |
电子 | 2682 |
数学 | 2364 |
管理科学与工程 | 1033 |
英语 | 736 |
会计 | 654 |
马克思主义理论 | 616 |
哲学 | 363 |
从中可以看到中央机关级国家公务员岗位招生要求中,财政、经济、金融、法学、计算机排在前五位,读上述五个专业,几乎都能报考三分一的中央机关公务员岗位。
我们再从各个专业能覆盖的单位这个角度来做统计:
专业 | 覆盖单位 | 主要单位 |
财政 | 74 | 税务、财政部、审计、银行保险监管、海关、海事、纪委监察等 |
经济 | 196 | 税务、统计、财政、审计、外汇管理、海关、缉私、银行保险监管、各中央党群机关等 |
金融 | 139 | 税务、财政部、审计、银行保险监管、发改委等 |
法学 | 283 | 几乎覆盖所有的中央级公务员单位 |
计算机 | 266 | 几乎覆盖所有的中央级公务员单位 |
统计 | 132 | 税务、银行保险监管、海关、海事、统计等 |
经济贸易 | 79 | 税务、银行保险监管、财政部及其他中央部委行政机关 |
中国语言文学 | 211 | 几乎覆盖所有的中央级公务员单位 |
工商管理 | 110 | 税务、民航管理局、银行保险监管、统计、铁路公安等 |
新闻 | 172 | 税务、统计、财政、外汇管理、海关、缉私、银行保险监管、黄河水利委员会、铁路公安、邮政等 |
电子 | 127 | 税务、通信管理、民航管理、出入境、海关、气象等 |
数学 | 78 | 税务、统计、银行保险监管、气象、海关等 |
管理科学与工程 | 54 | 税务、发改委、海事、铁路公安、科协、水利部等 |
英语 | 89 | 外交、税务、出入境、海关、财政、海事、铁路、外汇管理、人大、总工会、文联、网信办、 |
会计 | 238 | 财政、粮食、统计、海关、海事、气象、铁路公安、审计、银行保险监管、证券监管、邮政管理等90%以上的单位 |
从上述统计可以看出,法学、计算机和中国语言文学是几乎所有单位都会有岗位招公务员的专业。会计、经济、金融、新闻这四个专业也是覆盖招生单位较广的专业。
可见,在中央机关级别单位公务员的报考中,法学类、财经类、语言类和计算机类是公务员报考机会更多的四个专业类。