报考中国科学院大学,这一篇就够了(二)
学长经验 2019-11-03 07:00:00
对外交流机会
中国科学院大学与诸多世界知名大学建立了对外交流机会,本科生都有机会按以下条件申请前往海外名校访学一到两学期。
学校 | 接收学院及专业 | 访学时间 |
牛津大学 | St Edmund Hall | |
Mathematics | 秋季学期: | |
Materials Science | 10月-次年3月 | |
Mathematics & Computer Sciences | ||
Physics | ||
Engineering Science | ||
布里斯托大学 | 数学 | 春季学期: |
物理 | 1月中旬-6月初 | |
化学 | 秋季学期: | |
生命科学 | 9月-次年1月 | |
计算机科学 | ||
材料 | ||
电子信息工程 | ||
环境科学 | ||
天文学 | ||
瑞典皇家理工学院 | 数学 | 春季学期: |
物理 | 1月中-6月初 | |
化学 | 秋季学期: | |
计算机 | 8月-次年1月 | |
材料 | ||
生物 | ||
慕尼黑工业大学 | 数学 | 夏季学期(大三下): |
物理 | 4月初-9月初 | |
计算机 | 冬季学期(大四上): | |
生物 | 10月初-次年3月中上旬 | |
电子信息工程 | ||
环境科学 | ||
天文学 | ||
瑞士洛桑联邦理工学院 | 数学 | 春季学期: |
物理 | 2月中-7月初 | |
化学 | 秋季学期: | |
计算机 | 9月中-次年2月上 | |
材料 | ||
电子信息工程 | ||
环境科学 | ||
麻省理工学院 | 数学 | 春季学期: |
物理 | 2月初-5月底 | |
化学 | ||
生物 | ||
计算机 | ||
材料 | ||
电子信息工程 | ||
环境科学 | ||
数学 | 1月中-5月中 | |
物理 | 秋季学期: | |
化学 | 8月-12月 | |
计算机 | ||
材料 | ||
生物 | ||
电子信息工程 | ||
环境科学 | ||
加州大学伯克利分校 | College of Engineering | 春季学期: |
电子信息工程 | 1月上-5月中 | |
材料科学与工程 | 秋季学期: | |
计算机 | 8月中-12月中 | |
物理 | ||
加州大学戴维斯分校 | 化学 | 秋季学期: |
8月初-12月中 | ||
芝加哥大学 | 数学 | 秋季学期: |
物理 | 9月中-3月中 | |
生物 | ||
分子工程 | ||
南加州大学 | Dornsife College | 春季学期: |
数学,化学 | 1月上-5月中 | |
物理,生物 | 秋季学期: | |
Viterbi College | 8月中-12月中 | |
计算机 | ||
化工和材料科学 |