天津新高考选科要求统计及如何选科?(上)
学长经验 2019-11-08 07:00:00
第一部分:整体分析
涉及的总专业数:11216个本科招生专业
无选科要求:4706个
只有一科选科要求的专业:10785
有两科选科要求的专业:400
有三科选科要求的专业:27
具体统计分布如下:
选科要求 | 可报考专业数量 | 在双一流院校中分布 | 在普通本科院校分布 | 涉及的主要专业类 |
只要选一科物理 | 3620 | 1185 | 2435 | 安全,遥感测绘,机械车辆,航空航天飞行,电子电气,计算机信息,地球地质,海洋科学,数学,物理,建筑土木,材料,自动化,能源动力,医学 |
选了物理就可报 | 5316 | 1724 | 3529 | 理工科专业,极少数经济管理类专业 |
只要选一科化学 | 304 | 92 | 212 | 材料,海洋,制药,环境,轻工,医学 |
选了化学就可报 | 1914 | 607 | 1307 | 化工,材料,食品,医药,轻工,环境 |
只要选一科生物 | 22 | 1 | 20 | 生物,生态,医学 |
选了生物就可报 | 1103 | 274 | 829 | 生物,环境,海洋,医药,动植物,农学 |
只要选一科政治 | 95 | 29 | 66 | 党史,马克思理论,政治,治安类 |
选了政治就可报 | 259 | 67 | 192 | 汉语言,治安,马克思和社会主义类 |
只要选一科历史 | 35 | 19 | 16 | 汉语,历史 |
选了历史就可报 | 368 | 103 | 255 | 法学,语言,经济管理,艺术设计,教育,建筑园林, |
只要选一科地理 | 23 | 4 | 19 | 遥感测绘,地理,城乡规划 |
选了地理就可报 | 356 | 73 | 283 | 规划,地理,测绘 |
物理+化学 | 207 | 106 | 101 | 医药学,材料,化工,能源环境 |
物理+生物 | 11 | 1 | 10 | 医学影像学,生物医学 |
物理+地理 | 2 | 0 | 2 | 遥感测绘 |
化学+生物 | 173 | 37 | 136 | 医药学,生物类 |
历史+地理 | 7 | 2 | 5 | 汉语言 |
政治+历史 | 4 | 3 | 1 | 汉语言,法学 |
物理+化学+生物 | 25 | 6 | 19 | 医学,食品 |
政治+历史+地理 | 2 | 0 | 2 | 汉语言 |
关于医学类的选科要求单独统计:
1) 临床医学专业
物理或化学或生物 | 生物 | 化学或生物 | 化学和生物 | 物理和化学 | 物理化学和生物 | 合计 |
18个专业 | 3个专业 | 2个专业 | 78个专业 | 31个专业 | 3个专业 | 135个专业 |
1个双一流 | 0个双一流 | 0个双一流 | 20个双一流 | 22个双一流 | 0个双一流 | 45个双一流 |
所以,以985/211/双一流院校的临床医学专业为目标,建议选物理+化学;
以普通院校临床医学专业为目标,建议选化学+生物