2021年四川高考文科一分一档
年份 | 省份 | 文理科 | 招生类别 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 617 | 58 | 58 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 616 | 62 | 120 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 615 | 51 | 171 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 614 | 56 | 227 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 613 | 62 | 289 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 612 | 64 | 353 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 611 | 61 | 414 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 610 | 76 | 490 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 609 | 80 | 570 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 608 | 77 | 647 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 607 | 93 | 740 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 606 | 82 | 822 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 605 | 83 | 905 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 604 | 83 | 988 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 603 | 113 | 1101 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 602 | 93 | 1194 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 601 | 103 | 1297 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 600 | 97 | 1394 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 599 | 112 | 1506 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 598 | 100 | 1606 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 597 | 125 | 1731 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 596 | 128 | 1859 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 595 | 129 | 1988 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 594 | 126 | 2114 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 593 | 142 | 2256 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 592 | 137 | 2393 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 591 | 144 | 2537 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 590 | 144 | 2681 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 589 | 148 | 2829 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 588 | 138 | 2967 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 587 | 146 | 3113 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 586 | 157 | 3270 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 585 | 173 | 3443 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 584 | 177 | 3620 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 583 | 177 | 3797 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 582 | 186 | 3983 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 581 | 175 | 4158 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 580 | 204 | 4362 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 579 | 181 | 4543 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 578 | 229 | 4772 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 577 | 243 | 5015 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 576 | 239 | 5254 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 575 | 214 | 5468 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 574 | 222 | 5690 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 573 | 282 | 5972 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 572 | 256 | 6228 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 571 | 273 | 6501 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 570 | 257 | 6758 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 569 | 266 | 7024 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 568 | 288 | 7312 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 567 | 290 | 7602 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 566 | 251 | 7853 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 565 | 278 | 8131 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 564 | 277 | 8408 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 563 | 304 | 8712 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 562 | 330 | 9042 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 561 | 333 | 9375 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 560 | 349 | 9724 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 559 | 347 | 10071 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 558 | 379 | 10450 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 557 | 332 | 10782 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 556 | 383 | 11165 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 555 | 402 | 11567 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 554 | 353 | 11920 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 553 | 382 | 12302 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 552 | 407 | 12709 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 551 | 428 | 13137 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 550 | 395 | 13532 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 549 | 431 | 13963 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 548 | 463 | 14426 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 547 | 415 | 14841 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 546 | 440 | 15281 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 545 | 453 | 15734 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 544 | 458 | 16192 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 543 | 494 | 16686 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 542 | 498 | 17184 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 541 | 475 | 17659 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 540 | 526 | 18185 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 539 | 518 | 18703 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 538 | 496 | 19199 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 537 | 563 | 19762 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 536 | 498 | 20260 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 535 | 519 | 20779 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 534 | 545 | 21324 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 533 | 558 | 21882 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 532 | 576 | 22458 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 531 | 595 | 23053 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 530 | 570 | 23623 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 529 | 591 | 24214 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 528 | 576 | 24790 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 527 | 605 | 25395 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 526 | 614 | 26009 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 525 | 645 | 26654 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 524 | 665 | 27319 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 523 | 633 | 27952 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 522 | 696 | 28648 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 521 | 666 | 29314 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 520 | 707 | 30021 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 519 | 685 | 30706 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 518 | 697 | 31403 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 517 | 708 | 32111 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 516 | 711 | 32822 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 515 | 737 | 33559 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 514 | 766 | 34325 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 513 | 762 | 35087 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 512 | 745 | 35832 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 511 | 755 | 36587 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 510 | 791 | 37378 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 509 | 737 | 38115 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 508 | 758 | 38873 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 507 | 777 | 39650 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 506 | 826 | 40476 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 505 | 740 | 41216 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 504 | 769 | 41985 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 503 | 788 | 42773 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 502 | 818 | 43591 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 501 | 837 | 44428 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 500 | 869 | 45297 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 499 | 825 | 46122 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 498 | 773 | 46895 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 497 | 833 | 47728 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 496 | 852 | 48580 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 495 | 880 | 49460 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 494 | 836 | 50296 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 493 | 825 | 51121 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 492 | 825 | 51946 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 491 | 845 | 52791 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 490 | 756 | 53547 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 489 | 813 | 54360 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 488 | 806 | 55166 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 487 | 876 | 56042 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 486 | 838 | 56880 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 485 | 847 | 57727 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 484 | 841 | 58568 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 483 | 901 | 59469 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 482 | 881 | 60350 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 481 | 836 | 61186 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 480 | 780 | 61966 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 479 | 814 | 62780 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 478 | 801 | 63581 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 477 | 835 | 64416 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 476 | 804 | 65220 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 475 | 869 | 66089 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 474 | 845 | 66934 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 473 | 844 | 67778 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 472 | 868 | 68646 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 471 | 812 | 69458 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 470 | 834 | 70292 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 469 | 820 | 71112 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 468 | 827 | 71939 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 467 | 887 | 72826 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 466 | 810 | 73636 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 465 | 811 | 74447 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 464 | 747 | 75194 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 463 | 792 | 75986 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 462 | 815 | 76801 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 461 | 778 | 77579 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 460 | 806 | 78385 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 459 | 810 | 79195 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 458 | 808 | 80003 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 457 | 779 | 80782 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 456 | 741 | 81523 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 455 | 754 | 82277 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 454 | 736 | 83013 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 453 | 730 | 83743 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 452 | 764 | 84507 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 451 | 732 | 85239 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 450 | 769 | 86008 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 449 | 719 | 86727 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 448 | 776 | 87503 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 447 | 726 | 88229 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 446 | 738 | 88967 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 445 | 725 | 89692 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 444 | 716 | 90408 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 443 | 734 | 91142 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 442 | 751 | 91893 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 441 | 731 | 92624 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 440 | 722 | 93346 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 439 | 725 | 94071 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 438 | 672 | 94743 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 437 | 681 | 95424 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 436 | 741 | 96165 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 435 | 723 | 96888 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 434 | 686 | 97574 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 433 | 697 | 98271 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 432 | 656 | 98927 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 431 | 743 | 99670 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 430 | 733 | 100403 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 429 | 652 | 101055 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 428 | 708 | 101763 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 427 | 649 | 102412 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 426 | 637 | 103049 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 425 | 705 | 103754 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 424 | 620 | 104374 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 423 | 692 | 105066 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 422 | 677 | 105743 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 421 | 619 | 106362 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 420 | 637 | 106999 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 419 | 659 | 107658 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 418 | 679 | 108337 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 417 | 695 | 109032 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 416 | 652 | 109684 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 415 | 700 | 110384 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 414 | 714 | 111098 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 413 | 635 | 111733 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 412 | 672 | 112405 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 411 | 621 | 113026 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 410 | 642 | 113668 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 409 | 631 | 114299 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 408 | 661 | 114960 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 407 | 673 | 115633 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 406 | 613 | 116246 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 405 | 656 | 116902 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 404 | 617 | 117519 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 403 | 624 | 118143 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 402 | 670 | 118813 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 401 | 612 | 119425 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 400 | 673 | 120098 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 399 | 668 | 120766 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 398 | 661 | 121427 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 397 | 589 | 122016 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 396 | 664 | 122680 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 395 | 616 | 123296 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 394 | 627 | 123923 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 393 | 630 | 124553 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 392 | 640 | 125193 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 391 | 657 | 125850 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 390 | 673 | 126523 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 389 | 652 | 127175 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 388 | 633 | 127808 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 387 | 618 | 128426 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 386 | 650 | 129076 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 385 | 646 | 129722 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 384 | 625 | 130347 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 383 | 673 | 131020 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 382 | 602 | 131622 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 381 | 643 | 132265 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 380 | 686 | 132951 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 379 | 615 | 133566 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 378 | 675 | 134241 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 377 | 657 | 134898 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 376 | 613 | 135511 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 375 | 629 | 136140 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 374 | 628 | 136768 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 373 | 642 | 137410 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 372 | 633 | 138043 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 371 | 626 | 138669 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 370 | 617 | 139286 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 369 | 591 | 139877 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 368 | 639 | 140516 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 367 | 620 | 141136 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 366 | 581 | 141717 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 365 | 605 | 142322 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 364 | 601 | 142923 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 363 | 586 | 143509 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 362 | 595 | 144104 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 361 | 592 | 144696 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 360 | 614 | 145310 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 359 | 556 | 145866 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 358 | 640 | 146506 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 357 | 587 | 147093 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 356 | 569 | 147662 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 355 | 562 | 148224 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 354 | 563 | 148787 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 353 | 572 | 149359 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 352 | 576 | 149935 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 351 | 578 | 150513 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 350 | 549 | 151062 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 349 | 589 | 151651 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 348 | 580 | 152231 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 347 | 577 | 152808 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 346 | 550 | 153358 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 345 | 526 | 153884 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 344 | 577 | 154461 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 343 | 561 | 155022 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 342 | 596 | 155618 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 341 | 522 | 156140 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 340 | 554 | 156694 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 339 | 521 | 157215 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 338 | 519 | 157734 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 337 | 536 | 158270 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 336 | 510 | 158780 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 335 | 518 | 159298 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 334 | 541 | 159839 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 333 | 525 | 160364 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 332 | 528 | 160892 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 331 | 473 | 161365 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 330 | 519 | 161884 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 329 | 465 | 162349 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 328 | 503 | 162852 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 327 | 500 | 163352 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 326 | 526 | 163878 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 325 | 455 | 164333 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 324 | 435 | 164768 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 323 | 460 | 165228 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 322 | 487 | 165715 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 321 | 451 | 166166 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 320 | 452 | 166618 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 319 | 474 | 167092 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 318 | 468 | 167560 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 317 | 441 | 168001 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 316 | 426 | 168427 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 315 | 428 | 168855 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 314 | 467 | 169322 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 313 | 437 | 169759 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 312 | 421 | 170180 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 311 | 442 | 170622 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 310 | 438 | 171060 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 309 | 439 | 171499 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 308 | 409 | 171908 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 307 | 363 | 172271 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 306 | 411 | 172682 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 305 | 424 | 173106 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 304 | 369 | 173475 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 303 | 393 | 173868 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 302 | 409 | 174277 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 301 | 405 | 174682 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 300 | 427 | 175109 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 299 | 394 | 175503 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 298 | 400 | 175903 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 297 | 382 | 176285 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 296 | 388 | 176673 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 295 | 354 | 177027 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 294 | 372 | 177399 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 293 | 349 | 177748 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 292 | 386 | 178134 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 291 | 365 | 178499 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 290 | 384 | 178883 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 289 | 339 | 179222 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 288 | 355 | 179577 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 287 | 327 | 179904 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 286 | 315 | 180219 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 285 | 359 | 180578 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 284 | 300 | 180878 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 283 | 309 | 181187 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 282 | 324 | 181511 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 281 | 301 | 181812 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 280 | 316 | 182128 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 279 | 335 | 182463 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 278 | 311 | 182774 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 277 | 316 | 183090 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 276 | 325 | 183415 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 275 | 329 | 183744 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 274 | 281 | 184025 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 273 | 295 | 184320 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 272 | 263 | 184583 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 271 | 284 | 184867 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 270 | 237 | 185104 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 269 | 260 | 185364 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 268 | 246 | 185610 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 267 | 296 | 185906 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 266 | 280 | 186186 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 265 | 269 | 186455 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 264 | 270 | 186725 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 263 | 217 | 186942 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 262 | 236 | 187178 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 261 | 246 | 187424 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 260 | 253 | 187677 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 259 | 250 | 187927 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 258 | 252 | 188179 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 257 | 222 | 188401 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 256 | 226 | 188627 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 255 | 207 | 188834 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 254 | 221 | 189055 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 253 | 231 | 189286 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 252 | 239 | 189525 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 251 | 225 | 189750 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 250 | 215 | 189965 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 249 | 194 | 190159 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 248 | 205 | 190364 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 247 | 193 | 190557 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 246 | 199 | 190756 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 245 | 176 | 190932 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 244 | 187 | 191119 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 243 | 191 | 191310 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 242 | 198 | 191508 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 241 | 191 | 191699 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 240 | 189 | 191888 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 239 | 203 | 192091 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 238 | 210 | 192301 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 237 | 184 | 192485 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 236 | 172 | 192657 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 235 | 163 | 192820 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 234 | 154 | 192974 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 233 | 170 | 193144 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 232 | 147 | 193291 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 231 | 169 | 193460 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 230 | 165 | 193625 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 229 | 152 | 193777 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 228 | 156 | 193933 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 227 | 148 | 194081 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 226 | 136 | 194217 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 225 | 141 | 194358 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 224 | 149 | 194507 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 223 | 146 | 194653 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 222 | 131 | 194784 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 221 | 127 | 194911 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 220 | 147 | 195058 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 219 | 120 | 195178 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 218 | 127 | 195305 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 217 | 140 | 195445 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 216 | 99 | 195544 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 215 | 126 | 195670 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 214 | 111 | 195781 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 213 | 106 | 195887 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 212 | 116 | 196003 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 211 | 108 | 196111 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 210 | 109 | 196220 |
2021 | 四川 | 文科 | 普通类 | 209 | 94 | 196314 |
