2021年浙江高考不分文理一分一档
年份 | 省份 | 文理科 | 招生类别 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 687 | 331 | 331 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 686 | 49 | 380 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 685 | 52 | 432 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 684 | 72 | 504 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 683 | 49 | 553 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 682 | 72 | 625 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 681 | 80 | 705 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 680 | 78 | 783 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 679 | 74 | 857 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 678 | 110 | 967 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 677 | 96 | 1063 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 676 | 113 | 1176 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 675 | 123 | 1299 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 674 | 128 | 1427 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 673 | 141 | 1568 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 672 | 120 | 1688 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 671 | 159 | 1847 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 670 | 162 | 2009 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 669 | 155 | 2164 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 668 | 177 | 2341 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 667 | 186 | 2527 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 666 | 212 | 2739 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 665 | 231 | 2970 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 664 | 197 | 3167 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 663 | 224 | 3391 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 662 | 245 | 3636 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 661 | 250 | 3886 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 660 | 253 | 4139 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 659 | 266 | 4405 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 658 | 296 | 4701 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 657 | 269 | 4970 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 656 | 325 | 5295 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 655 | 332 | 5627 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 654 | 328 | 5955 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 653 | 334 | 6289 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 652 | 368 | 6657 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 651 | 339 | 6996 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 650 | 368 | 7364 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 649 | 372 | 7736 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 648 | 396 | 8132 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 647 | 418 | 8550 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 646 | 440 | 8990 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 645 | 446 | 9436 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 644 | 469 | 9905 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 643 | 473 | 10378 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 642 | 456 | 10834 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 641 | 477 | 11311 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 640 | 488 | 11799 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 639 | 522 | 12321 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 638 | 558 | 12879 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 637 | 553 | 13432 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 636 | 530 | 13962 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 635 | 562 | 14524 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 634 | 613 | 15137 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 633 | 614 | 15751 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 632 | 597 | 16348 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 631 | 637 | 16985 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 630 | 635 | 17620 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 629 | 677 | 18297 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 628 | 686 | 18983 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 627 | 699 | 19682 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 626 | 711 | 20393 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 625 | 685 | 21078 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 624 | 734 | 21812 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 623 | 730 | 22542 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 622 | 764 | 23306 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 621 | 756 | 24062 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 620 | 747 | 24809 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 619 | 747 | 25556 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 618 | 771 | 26327 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 617 | 810 | 27137 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 616 | 849 | 27986 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 615 | 850 | 28836 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 614 | 824 | 29660 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 613 | 847 | 30507 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 612 | 860 | 31367 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 611 | 883 | 32250 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 610 | 885 | 33135 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 609 | 868 | 34003 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 608 | 934 | 34937 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 607 | 975 | 35912 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 606 | 908 | 36820 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 605 | 891 | 37711 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 604 | 899 | 38610 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 603 | 973 | 39583 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 602 | 964 | 40547 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 601 | 1000 | 41547 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 600 | 1062 | 42609 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 599 | 1014 | 43623 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 598 | 1010 | 44633 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 597 | 1010 | 45643 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 596 | 1010 | 46653 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 595 | 1041 | 47694 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 594 | 1081 | 48775 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 593 | 1030 | 49805 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 592 | 1105 | 50910 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 591 | 1020 | 51930 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 590 | 1035 | 52965 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 589 | 1095 | 54060 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 588 | 1092 | 55152 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 587 | 1131 | 56283 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 586 | 1120 | 57403 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 585 | 1109 | 58512 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 584 | 1123 | 59635 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 583 | 1125 | 60760 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 582 | 1148 | 61908 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 581 | 1101 | 63009 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 580 | 1118 | 64127 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 579 | 1177 | 65304 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 578 | 1186 | 66490 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 577 | 1142 | 67632 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 576 | 1119 | 68751 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 575 | 1169 | 69920 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 574 | 1159 | 71079 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 573 | 1075 | 72154 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 572 | 1147 | 73301 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 571 | 1176 | 74477 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 570 | 1127 | 75604 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 569 | 1115 | 76719 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 568 | 1180 | 77899 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 567 | 1140 | 79039 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 566 | 1164 | 80203 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 565 | 1108 | 81311 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 564 | 1188 | 82499 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 563 | 1148 | 83647 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 562 | 1233 | 84880 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 561 | 1145 | 86025 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 560 | 1180 | 87205 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 559 | 1120 | 88325 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 558 | 1214 | 89539 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 557 | 1140 | 90679 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 556 | 1188 | 91867 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 555 | 1173 | 93040 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 554 | 1184 | 94224 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 553 | 1242 | 95466 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 552 | 1181 | 96647 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 551 | 1147 | 97794 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 550 | 1136 | 98930 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 549 | 1216 | 100146 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 548 | 1172 | 101318 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 547 | 1196 | 102514 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 546 | 1199 | 103713 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 545 | 1162 | 104875 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 544 | 1157 | 106032 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 543 | 1191 | 107223 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 542 | 1168 | 108391 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 541 | 1049 | 109440 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 540 | 1143 | 110583 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 539 | 1138 | 111721 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 538 | 1154 | 112875 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 537 | 1090 | 113965 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 536 | 1189 | 115154 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 535 | 1089 | 116243 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 534 | 1124 | 117367 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 533 | 1167 | 118534 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 532 | 1170 | 119704 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 531 | 1172 | 120876 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 530 | 1196 | 122072 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 529 | 1091 | 123163 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 528 | 1172 | 124335 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 527 | 1153 | 125488 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 526 | 1175 | 126663 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 525 | 1138 | 127801 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 524 | 1114 | 128915 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 523 | 1148 | 130063 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 522 | 1184 | 131247 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 521 | 1150 | 132397 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 520 | 1163 | 133560 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 519 | 1189 | 134749 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 518 | 1061 | 135810 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 517 | 1048 | 136858 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 516 | 1083 | 137941 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 515 | 1150 | 139091 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 514 | 1096 | 140187 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 513 | 1151 | 141338 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 512 | 1077 | 142415 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 511 | 1091 | 143506 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 510 | 1141 | 144647 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 509 | 1105 | 145752 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 508 | 1113 | 146865 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 507 | 1109 | 147974 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 506 | 1057 | 149031 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 505 | 1072 | 150103 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 504 | 1082 | 151185 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 503 | 1037 | 152222 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 502 | 1071 | 153293 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 501 | 1074 | 154367 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 500 | 1019 | 155386 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 499 | 1022 | 156408 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 498 | 1055 | 157463 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 497 | 999 | 158462 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 496 | 998 | 159460 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 495 | 1056 | 160516 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 494 | 1008 | 161524 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 493 | 968 | 162492 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 492 | 976 | 163468 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 491 | 939 | 164407 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 490 | 955 | 165362 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 489 | 1007 | 166369 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 488 | 984 | 167353 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 487 | 979 | 168332 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 486 | 929 | 169261 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 485 | 936 | 170197 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 484 | 927 | 171124 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 483 | 931 | 172055 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 482 | 917 | 172972 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 481 | 900 | 173872 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 480 | 866 | 174738 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 479 | 839 | 175577 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 478 | 920 | 176497 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 477 | 858 | 177355 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 476 | 894 | 178249 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 475 | 877 | 179126 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 474 | 879 | 180005 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 473 | 834 | 180839 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 472 | 825 | 181664 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 471 | 834 | 182498 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 470 | 880 | 183378 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 469 | 815 | 184193 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 468 | 827 | 185020 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 467 | 830 | 185850 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 466 | 805 | 186655 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 465 | 815 | 187470 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 464 | 792 | 188262 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 463 | 830 | 189092 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 462 | 767 | 189859 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 461 | 759 | 190618 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 460 | 763 | 191381 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 459 | 733 | 192114 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 458 | 702 | 192816 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 457 | 754 | 193570 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 456 | 705 | 194275 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 455 | 792 | 195067 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 454 | 708 | 195775 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 453 | 717 | 196492 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 452 | 706 | 197198 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 451 | 680 | 197878 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 450 | 701 | 198579 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 449 | 695 | 199274 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 448 | 661 | 199935 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 447 | 682 | 200617 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 446 | 638 | 201255 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 445 | 657 | 201912 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 444 | 669 | 202581 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 443 | 667 | 203248 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 442 | 650 | 203898 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 441 | 661 | 204559 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 440 | 605 | 205164 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 439 | 620 | 205784 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 438 | 601 | 206385 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 437 | 633 | 207018 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 436 | 623 | 207641 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 435 | 643 | 208284 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 434 | 592 | 208876 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 433 | 610 | 209486 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 432 | 626 | 210112 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 431 | 586 | 210698 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 430 | 590 | 211288 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 429 | 580 | 211868 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 428 | 577 | 212445 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 427 | 574 | 213019 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 426 | 532 | 213551 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 425 | 551 | 214102 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 424 | 516 | 214618 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 423 | 527 | 215145 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 422 | 587 | 215732 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 421 | 487 | 216219 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 420 | 482 | 216701 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 419 | 532 | 217233 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 418 | 538 | 217771 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 417 | 535 | 218306 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 416 | 537 | 218843 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 415 | 483 | 219326 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 414 | 508 | 219834 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 413 | 526 | 220360 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 412 | 466 | 220826 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 411 | 488 | 221314 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 410 | 493 | 221807 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 409 | 476 | 222283 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 408 | 402 | 222685 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 407 | 463 | 223148 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 406 | 486 | 223634 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 405 | 464 | 224098 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 404 | 482 | 224580 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 403 | 418 | 224998 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 402 | 435 | 225433 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 401 | 406 | 225839 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 400 | 427 | 226266 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 399 | 437 | 226703 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 398 | 422 | 227125 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 397 | 426 | 227551 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 396 | 401 | 227952 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 395 | 412 | 228364 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 394 | 370 | 228734 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 393 | 426 | 229160 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 392 | 390 | 229550 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 391 | 401 | 229951 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 390 | 341 | 230292 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 389 | 393 | 230685 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 388 | 381 | 231066 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 387 | 362 | 231428 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 386 | 367 | 231795 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 385 | 339 | 232134 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 384 | 354 | 232488 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 383 | 359 | 232847 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 382 | 341 | 233188 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 381 | 317 | 233505 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 380 | 372 | 233877 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 379 | 312 | 234189 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 378 | 363 | 234552 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 377 | 325 | 234877 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 376 | 312 | 235189 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 375 | 289 | 235478 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 374 | 311 | 235789 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 373 | 325 | 236114 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 372 | 299 | 236413 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 371 | 297 | 236710 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 370 | 285 | 236995 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 369 | 300 | 237295 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 368 | 284 | 237579 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 367 | 290 | 237869 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 366 | 283 | 238152 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 365 | 269 | 238421 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 364 | 272 | 238693 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 363 | 258 | 238951 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 362 | 285 | 239236 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 361 | 233 | 239469 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 360 | 266 | 239735 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 359 | 269 | 240004 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 358 | 240 | 240244 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 357 | 250 | 240494 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 356 | 216 | 240710 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 355 | 243 | 240953 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 354 | 280 | 241233 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 353 | 237 | 241470 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 352 | 243 | 241713 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 351 | 231 | 241944 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 350 | 204 | 242148 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 349 | 248 | 242396 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 348 | 208 | 242604 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 347 | 218 | 242822 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 346 | 210 | 243032 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 345 | 201 | 243233 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 344 | 220 | 243453 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 343 | 201 | 243654 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 342 | 175 | 243829 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 341 | 190 | 244019 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 340 | 196 | 244215 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 339 | 170 | 244385 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 338 | 191 | 244576 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 337 | 166 | 244742 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 336 | 199 | 244941 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 335 | 163 | 245104 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 334 | 162 | 245266 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 333 | 191 | 245457 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 332 | 160 | 245617 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 331 | 168 | 245785 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 330 | 154 | 245939 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 329 | 170 | 246109 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 328 | 142 | 246251 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 327 | 147 | 246398 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 326 | 128 | 246526 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 325 | 149 | 246675 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 324 | 137 | 246812 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 323 | 136 | 246948 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 322 | 146 | 247094 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 321 | 147 | 247241 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 320 | 141 | 247382 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 319 | 124 | 247506 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 318 | 130 | 247636 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 317 | 133 | 247769 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 316 | 127 | 247896 |
2021 | 浙江 | 不分文理 | 普通类 | 315 | 104 | 248000 |
