各系部专业 | 2016年招生专业名称 |
美术系 | 陶瓷艺术设计(日用陶瓷设计、建筑卫浴陶瓷设计、陶艺)、雕塑(工艺雕塑、环境雕塑)、产品设计、绘画(国画、油画)、视觉传达设计、环境设计、动画 |
工程系 | 无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、自动化、车辆工程、计算机科学与技术、能源与动力工程 |
法商系 | 财务管理、国际经济与贸易、市场营销、电子商务、法学 |
外语系 | 英语、日语 |
体育教学部 | 体育教育(师范类) |
国家级研究服务平台:
◆国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心 ◆中国轻工业陶瓷研究所
◆国家日用陶瓷产品质量监督检验中心 ◆全国陶瓷标准化中心
◆国家建筑卫生陶瓷生产力促进中心 ◆全国陶瓷信息资源网
◆全国陶瓷知识产权信息中心 ◆博士后工作站
省实验示范中心
◆物理实验示范中心 ◆化学实验示范中心 ◆电类实验示范中心
序号 | 专业名称(全称) | 学位授予 | 各系 |
1 | 英语 | 文学 | 外语系 |
2 | 日语 | 文学 | |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 法商系 |
4 | 财务管理 | 管理学 | |
5 | 电子商务 | 管理学 | |
6 | 市场营销 | 管理学 | |
7 | 法学 | 法学 | |
8 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工程系 |
9 | 自动化 | 工学 | |
10 | 无机非金属材料工程 | 工学 | |
11 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | |
12 | 能源与动力工程 | 工学 | |
13 | 工业设计 | 文学 | 美术系 |
14 | 雕塑(环境雕塑) | 艺术学 | |
雕塑(工艺雕塑) | 艺术学 | ||
15 | 动画 | 艺术学 | |
16 | 产品设计(陶瓷艺术设计) | 艺术学 | |
产品设计(陶艺) | 艺术学 | ||
环境设计 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
17 | 体育教育(师范类) | 教育学 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯