学院 代码 | 学院名称 | 招生专业(类) | 所含专业名称 | 学制 | 招生类别 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 哲学类 | 哲学 | 四年 | 文史 |
社会学类 | 社会学、社会工作、人类学 | 四年 | 文史 | ||
2 | 经济学院 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学、金融工程 | 四年 | 文理兼招 |
3 | 政治学与公共管理学院 | 政治学类 | 科学社会主义、政治学与行政学、国际政治 | 四年 | 文史 |
公共管理类 | 行政管理、公共事业管理 | 四年 | 文理兼招 | ||
4 | 法学院 | 法学类 | 法学 | 四年 | 文理兼招 |
5 | 文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 |
6 | 艺术学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术文理 | |
美术学 | 四年 | 艺术文理 | |||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术文理 | |||
7 | 外国语学院 | 英语 | 可向翻译专业分流 | 四年 | 文理兼招 |
外国语言文学类(非英语) | 俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语 | 四年 | 文理兼招 | ||
8 | 历史文化学院 | 历史学类 | 历史学、世界史、档案学、考古学、文物与博物馆学 | 四年 | 文史 |
文化产业管理 | 四年 | 文理兼招 | |||
9 | 数学学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全 | 四年 | 理工 |
10 | 物理学院 | 物理学类 | 物理学、应用物理学 | 四年 | 理工 |
11 | 化学与化工学院 | 化学类 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 四年 | 理工 |
12 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程 | 四年 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 可向电子科学与技术专业分流 | 四年 | 理工 | ||
13 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 可向电子商务专业分流 | 四年 | 理工 |
14 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学、生物工程 | 四年 | 理工 |
15 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、材料物理、材料化学、包装工程 | 四年 | 理工 |
16 | 机械工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计 | 四年 | 理工 |
产品设计(艺术类) | 四年 | 艺术文理 | |||
17 | 控制科学与工程学院 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、物流工程、生物医学工程 | 四年 | 理工 |
18 | 能源与动力工程学院 | 能源动力类 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、交通运输 | 四年 | 理工 |
19 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | |
20 | 土建与水利学院 | 土木类 | 土木工程、水利水电工程、工程力学 | 四年 | 理工 |
城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | |||
建筑学(五年制) | 五年 | 理工 | |||
21 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学、资源循环科学与工程 | 四年 | 理工 |
22 | 公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 五年 | 理工 | |
23 | 医学院 | 临床医学(五年制) | 五年 | 理工 | |
临床医学(5+3) | 八年 | 理工 | |||
临床医学(5+3,儿科方向) | 八年 | 理工 | |||
24 | 口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 五年 | 理工 | |
口腔医学(5+3) | 八年 | 理工 | |||
25 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 理工 | |
26 | 药学院 | 药学类 | 药学、制药工程、临床药学 | 四年 | 理工 |
27 | 管理学院 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务 | 四年 | 文理兼招 |
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工业工程、工程管理、物流管理 | 四年 | 理工 | ||
旅游管理类 | 旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | ||
28 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | |
工商管理类(高水平运动员) | 四年 | 体育文理 | |||
29 | 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | |
数字媒体技术 | 四年 | 理工 | |||
30 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | |
31 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | |||
32 | 新闻传播学院 | 新闻传播类 | 新闻学 | 四年 | 文理兼招 |
33 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 文史 |
山东大学重点实验室 (点击打开链接)
一级学科国家重点学科
二级学科国家重点学科
国家重点(培育)学科
山东省“十二五”重点学科名单
特色重点学科(18个)
政治经济学 宪法学与行政法学 汉语言文字学 中国古代文学
企业管理 无机化学 光学工程 通信与信息系统
计算机软件与理论 内科学 中国哲学 财政学
国际政治 发育生物学 病理学与病理生理学 微生物与生化药学
考古学及博物馆学 电力电子与电力传动
重点学科(52个)
外国哲学 数量经济学 法学理论 民商法学
社会学 马克思主义基本原理 中国现当代文学 英语语言文学
专门史 管理科学与工程 发酵工程 机械电子工程
机械设计及理论 工程热物理 热能工程 电机与电器
信号与信息处理 环境工程 免疫学 病原生物学
影像医学与核医学 外科学 耳鼻咽喉科学 口腔临床医学
比较文学与世界文学 中国近现代史 政治学理论 金融学
会计学 原子与分子物理 理论物理 有机化学
植物学 岩土工程 道路与铁道工程 化工过程机械
软件工程 药剂学 遗传学 老年医学
神经病学 空间物理学 刑法学 俄语语言文学
动物学 检测技术与自动化装置 电磁场与微波技术 护理学
宗教学 体育人文社会学 动力机械及工程 药理学
学校汇聚了一批杰出人才,共有教授1107人,博士生导师907人。其中,诺贝尔物理学奖获得者Peter Grünberg教授加盟山东大学,受聘为特聘教授;山东大学研究生导师莫言教授荣获2012年诺贝尔文学奖。同时,学校有中国科学院和工程院院士9人,双聘院士43人,山东大学终身教授11人,山东大学人文社科一级教授14人;“千人计划”国家特聘教授22人,“青年千人计划”5人;国务院学位委员会学科评议组成员7人;国家百千万人才工程入选者26人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授39人,国家杰出青年基金获得者32人,山东省泰山学者特聘专家教授45位、泰山学者海外特聘专家22位、泰山学者攀登计划人选4位,国家级教学名师9人。7个优秀科研创新团队入选教育部“创新团队发展计划”,3个优秀科研创新团队入选“国家自然科学基金创新研究群体”。
山东大学拥有各类全日制学生达6万人,其中,全日制本科生41437人,研究生16034人,留学生1737人。
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯