见“学校简介”。
河北医科大学
重点学科、研究基地、重点专科
学校设有国家级重点学科1个、重点培育学科1个,国家中医药管理局重点学科1个,省级重点学科16个(其中河北省强势特色学科4个),国家级临床重点专科16个,省部共建(教育部)重点实验室2个,省级重点实验室15个,省工程实验室1个,省级工程中心1个,省中医药重点研究室4个,省级人文社科基地4个,省级协同创新中心3个。
河北医科大学重点学科
学科级别 | 学科名称 |
国家级重点学科 | 中西医结合基础 |
国家级重点培育学科 | 法医学 |
国家中医药管理局重点学科 | 中西医结合基础 |
河北省强势特色学科 | 生物化学与分子生物学 |
河北省强势特色学科 | 药学(药理学) |
河北省强势特色学科 | 内科学(学科群) |
河北省强势特色学科 | 肿瘤学 |
河北省重点学科 | 病理学 |
河北省重点学科 | 外科学(骨科) |
河北省重点学科 | 生理学 |
河北省重点学科 | 人体解剖与组织胚胎学 |
河北省重点学科 | 麻醉学 |
河北省重点学科 | 法医学 |
河北省重点学科 | 中西医结合 |
河北省重点学科 | 外科学 |
河北省重点学科 | 口腔临床医学 |
河北省重点学科 | 流行病与卫生统计学 |
河北省重点学科 | 病理生理学 |
河北省重点学科 | 医学免疫 |
河北医科大学重点研究基地(平台)
级别 | 研究基地(平台)名称 |
省部共建(教育部)重点实验室 | 神经与血管生物学实验室 |
省部共建(教育部)重点实验室 | 临床神经病学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省实验动物实验室 |
省级重点实验室 | 河北省神经病学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省消化病重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省新药药理毒理研究实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血管生物医学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省肿瘤基因诊断、预防和治疗实验室 |
省级重点实验室 | 河北省脑老化与认知神经科学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省法医学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省骨科生物力学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血液学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省口腔医学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省肾脏病重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省重大疾病的免疫机制及干预重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省环境与人群健康重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血管稳态重点实验室 |
省工程实验室 | 河北省新药非临床评价工程实验室 |
省级工程中心 | 河北省烧伤救治工程技术研究中心 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省活血化瘀中药作用机制重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药字典性肾炎脱敏清络法重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药慢性丙型肝炎气虚血瘀证重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药噎膈症治重点研究室 |
省级协同创新中心 | 河北省心脑血管病防治协同创新中心 |
省级协同创新中心 | 法医学分子鉴定协同创新中心 |
省级协同创新中心 | 骨科内固定材料协同创新中心 |
河北省高等学校人文社会科学重点研究基地 | 河北医科大学临床人文关爱与护理研究中心 |
河北省高等学校人文社会科学重点研究基地(培育) | 河北医科大学医学人文研究中心 |
省新型智库 | 河北省健康发展研究中心 |
省哲学社会科学研究基地 | 河北省医学人文社会科学研究基地 |
河北医科大学国家临床重点专科
依托单位 | 名 称 |
河北医科大学第二医院 | 神经内科 |
河北医科大学第二医院 | 心内科 |
河北医科大学第二医院 | 心脏大血管外科 |
河北医科大学第二医院 | 呼吸内科 |
河北医科大学第二医院 | 眼科 |
河北医科大学第二医院 | 麻醉 |
河北医科大学第二医院 | 急诊医学 |
河北医科大学第二医院 | 临床护理 |
河北医科大学第三医院 | 骨科 |
河北医科大学第三医院 | 肾病科 |
河北医科大学第四医院 | 普外 |
河北医科大学第四医院 | 胸外 |
河北医科大学第四医院 | 重症医学 |
河北医科大学第四医院 | 肿瘤内科 |
河北医科大学第三医院 | 肝病科(中西医结合) |
河北医科大学第三医院 | 肾病科(中西医结合) |
河北医科大学
重点学科、研究基地、重点专科
学校设有国家级重点学科1个、重点培育学科1个,国家中医药管理局重点学科1个,省级重点学科16个(其中河北省强势特色学科4个),国家级临床重点专科16个,省部共建(教育部)重点实验室2个,省级重点实验室15个,省工程实验室1个,省级工程中心1个,省中医药重点研究室4个,省级人文社科基地4个,省级协同创新中心3个。
河北医科大学重点学科
学科级别 | 学科名称 |
国家级重点学科 | 中西医结合基础 |
国家级重点培育学科 | 法医学 |
国家中医药管理局重点学科 | 中西医结合基础 |
河北省强势特色学科 | 生物化学与分子生物学 |
河北省强势特色学科 | 药学(药理学) |
河北省强势特色学科 | 内科学(学科群) |
河北省强势特色学科 | 肿瘤学 |
河北省重点学科 | 病理学 |
河北省重点学科 | 外科学(骨科) |
河北省重点学科 | 生理学 |
河北省重点学科 | 人体解剖与组织胚胎学 |
河北省重点学科 | 麻醉学 |
河北省重点学科 | 法医学 |
河北省重点学科 | 中西医结合 |
河北省重点学科 | 外科学 |
河北省重点学科 | 口腔临床医学 |
河北省重点学科 | 流行病与卫生统计学 |
河北省重点学科 | 病理生理学 |
河北省重点学科 | 医学免疫 |
河北医科大学重点研究基地(平台)
级别 | 研究基地(平台)名称 |
省部共建(教育部)重点实验室 | 神经与血管生物学实验室 |
省部共建(教育部)重点实验室 | 临床神经病学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省实验动物实验室 |
省级重点实验室 | 河北省神经病学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省消化病重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省新药药理毒理研究实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血管生物医学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省肿瘤基因诊断、预防和治疗实验室 |
省级重点实验室 | 河北省脑老化与认知神经科学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省法医学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省骨科生物力学实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血液学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省口腔医学重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省肾脏病重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省重大疾病的免疫机制及干预重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省环境与人群健康重点实验室 |
省级重点实验室 | 河北省血管稳态重点实验室 |
省工程实验室 | 河北省新药非临床评价工程实验室 |
省级工程中心 | 河北省烧伤救治工程技术研究中心 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省活血化瘀中药作用机制重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药字典性肾炎脱敏清络法重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药慢性丙型肝炎气虚血瘀证重点研究室 |
河北省中医药重点研究室 | 河北省中医药噎膈症治重点研究室 |
省级协同创新中心 | 河北省心脑血管病防治协同创新中心 |
省级协同创新中心 | 法医学分子鉴定协同创新中心 |
省级协同创新中心 | 骨科内固定材料协同创新中心 |
河北省高等学校人文社会科学重点研究基地 | 河北医科大学临床人文关爱与护理研究中心 |
河北省高等学校人文社会科学重点研究基地(培育) | 河北医科大学医学人文研究中心 |
省新型智库 | 河北省健康发展研究中心 |
省哲学社会科学研究基地 | 河北省医学人文社会科学研究基地 |
河北医科大学国家临床重点专科
依托单位 | 名 称 |
河北医科大学第二医院 | 神经内科 |
河北医科大学第二医院 | 心内科 |
河北医科大学第二医院 | 心脏大血管外科 |
河北医科大学第二医院 | 呼吸内科 |
河北医科大学第二医院 | 眼科 |
河北医科大学第二医院 | 麻醉 |
河北医科大学第二医院 | 急诊医学 |
河北医科大学第二医院 | 临床护理 |
河北医科大学第三医院 | 骨科 |
河北医科大学第三医院 | 肾病科 |
河北医科大学第四医院 | 普外 |
河北医科大学第四医院 | 胸外 |
河北医科大学第四医院 | 重症医学 |
河北医科大学第四医院 | 肿瘤内科 |
河北医科大学第三医院 | 肝病科(中西医结合) |
河北医科大学第三医院 | 肾病科(中西医结合) |
(1)八年制-临床医学(“5+3”一体化)——授予医学学士学位、医学硕士学位;
(2)五年制-临床医学、基础医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、儿科学、法医学、口腔医学、中西医临床医学、预防医学、妇幼保健医学、精神医学——授予医学学士学位;
(3)五年制-临床药学——授予理学学士学位;
(4)四年制-医学检验技术、医学影像技术、药学、药物制剂、药物分析、药物化学、康复治疗学、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、护理学、助产学——授予理学学士学位。
全校系统共有教职工15000余人(含医院),其中正高职专业技术人员1096人,副高职专业技术人员1654人,博士生导师117人,硕士生导师1519人。在这支队伍中有一批学识渊博、在国内外享有盛誉的专家教授,包括中国工程院院士4人,全国杰出专业技术人才1人,“万人计划”教学名师1名,国家百千万人才工程人选4人,燕赵学者3人,河北省高端人才4人,国家级优秀(模范)教师8名,河北省高等学校教学名师11人,享受国务院特殊津贴专家107名,省管优秀专家60名,有突出贡献的中青年专家111名。
现有全日制在校生13795人,其中博士生、硕士生3418人,留学生413人。
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯