河北师范大学学科概况
类别 | 名称 | 数量 |
授权 学科 | 博士学位授权一级学科 | 11 |
自主设置博士学位授权二级学科 | 4 | |
自主设置博士学位授权交叉学科 | 1 | |
硕士学位授权一级学科 | 29 | |
自主设置硕士学位授权二级学科 | 8 | |
专业学位 授权类别 | 博士专业学位授权类别 | 1 |
硕士专业学位授权类别 | 14 | |
重点 学科 | 国家重点学科 | 1 |
河北省"双一流"建设学科 | 7 | |
河北省高校国家重点学科培育项目 | 1 | |
河北省强势特色学科(群) | 4 | |
河北省重点学科 | 14 | |
校级重点学科 | 18 |
博士学位授权一级学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 0403 | 体育学 |
3 | 0501 | 中国语言文学 |
4 | 0601 | 考古学 |
5 | 0602 | 中国史 |
6 | 0701 | 数学 |
7 | 0702 | 物理学 |
8 | 0703 | 化学 |
9 | 0705 | 地理学 |
10 | 0710 | 生物学 |
11 | 0713 | 生态学 |
自主设置博士学位授权二级学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0710Z1 | 化学生物学 |
2 | 0713Z1 | 生理生态学 |
3 | 0713Z2 | 资源与功能生态学 |
4 | 0713Z3 | 污染生态学 |
自主设置博士学位授权交叉学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 99J1 | 钱币学 |
硕士学位授权一级学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0101 | 哲学 |
2 | 0201 | 理论经济学 |
3 | 0301 | 法学 |
4 | 0302 | 政治学 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 |
6 | 0401 | 教育学 |
7 | 0402 | 心理学 |
8 | 0403 | 体育学 |
9 | 0501 | 中国语言文学 |
10 | 0502 | 外国语言文学 |
11 | 0601 | 考古学 |
12 | 0602 | 中国史 |
13 | 0603 | 世界史 |
14 | 0701 | 数学 |
15 | 0702 | 物理学 |
16 | 0703 | 化学 |
17 | 0704 | 天文学 |
18 | 0705 | 地理学 |
19 | 0710 | 生物学 |
20 | 0712 | 科学技术史 |
21 | 0713 | 生态学 |
22 | 0812 | 计算机科学与技术 |
23 | 0835 | 软件工程 |
24 | 0839 | 网络空间安全 |
25 | 1202 | 工商管理 |
26 | 1204 | 公共管理 |
27 | 1301 | 艺术学理论 |
28 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
29 | 1304 | 美术学 |
自主设置硕士学位授权二级学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0401Z1 | 教师教育 |
2 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
3 | 0403Z1 | 运动康复与健康 |
4 | 0835Z1 | 应用软件技术 |
5 | 1301Z1 | 艺术理论与批评 |
6 | 1301Z2 | 艺术创意与传播 |
7 | 1304Z1 | 中国画研究 |
8 | 1304Z2 | 油画研究 |
博士专业学位授权点一览表
序号 | 类别代码 | 专业学位类别名称 |
1 | 0451b | 教育博士 |
硕士专业学位授权点一览表
序号 | 类别代码 | 专业学位类别名称 |
1 | 0251 | 金融硕士 |
2 | 0351 | 法律硕士 |
3 | 0451 | 教育硕士 |
4 | 0452 | 体育硕士 |
5 | 0453 | 汉语国际教育硕士 |
6 | 0454 | 应用心理硕士 |
7 | 0551 | 翻译硕士 |
8 | 0552 | 新闻与传播硕士 |
9 | 0852 | 工程硕士(计算机技术) |
10 | 1251 | 工商管理 |
11 | 1252 | 公共管理硕士 |
12 | 1253 | 会计硕士 |
13 | 1254 | 旅游管理 |
14 | 1351 | 艺术硕士 |
国家重点学科一览表
序号 | 重点学科代码 | 重点学科名称 |
1 | 071009 | 细胞生物学 |
河北省“双一流”建设学科一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0710 | 生物学 |
2 | 0601 | 考古学 |
3 | 0701 | 数学 |
4 | 0602 | 中国史 |
5 | 0702 | 物理学 |
6 | 0501 | 中国语言文学 |
7 | 0713 | 生态学 |
河北省高校国家重点学科培育项目
序号 | 学科代码 | 重点学科名称 |
1 | 070101 | 基础数学 |
河北省强势特色学科(群)一览表
序号 | 学科代码 | 强势学科名称 |
1 | 06 | 历史学 |
2 | 0701 | 数学 |
3 | 0702 | 物理学 |
4 | 0710 | 生物学 |
河北省重点学科一览表
序号 | 学科代码 | 重点学科名称 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 040108 | 职业技术教育学 |
3 | 040201 | 基础心理学 |
4 | 040303 | 体育教育训练学 |
5 | 050101 | 文艺学 |
6 | 050103 | 汉语言文字学 |
7 | 050105 | 中国古代文学 |
8 | 060206 | 中国近现代史 |
9 | 070101 | 基础数学 |
10 | 070205 | 凝聚态物理 |
11 | 070301 | 无机化学 |
12 | 070501 | 自然地理学 |
13 | 071009 | 细胞生物学 |
14 | 0713 | 生态学 |
校级重点学科一览表
序号 | 遴选层次 | 重点学科名称 |
1 | 跨学科创新平台 | 燕赵文化研究 |
2 | 一级学科 | 马克思主义理论 |
3 | 一级学科 | 教育学 |
4 | 一级学科 | 体育学 |
5 | 一级学科 | 中国语言文学 |
6 | 一级学科 | 化学 |
7 | 一级学科 | 地理学 |
8 | 二级学科 | 政治经济学 |
9 | 特色学科方向 | 软件需求及数字化学习环境 |
10 | 二级学科 | 英语语言文学 |
11 | 特色学科方向 | 新闻传播学 |
12 | 二级学科 | 天体物理 |
13 | 特色学科方向 | 扩频技术及应用 |
14 | 特色学科方向 | 数据挖掘与应用 |
15 | 二级学科 | 旅游管理 |
16 | 特色学科方向 | 民生与公共政策 |
17 | 特色学科方向 | 燕赵音乐文化研究 |
18 | 特色学科方向(培育) | 艺术设计 |
博士学位授权一级学科一览表
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 0501 | 中国语言文学 | 11 | 201103 |
2 | 0601 | 考古学 | 对应调整 | 201108 |
3 | 0602 | 中国史 | 对应调整 | 201108 |
4 | 0701 | 数学 | 11 | 201103 |
5 | 0702 | 物理学 | 11 | 201103 |
6 | 0705 | 地理学 | 11 | 201103 |
7 | 0710 | 生物学 | 9 | 200309 |
8 | 0713 | 生态学 | 对应调整 | 201108 |
博士学位授权二级学科一览表
序号 | 二级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 040303 | 体育教育训练学 | 9 | 200309 |
2 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 9 | 200309 |
3 | 030505 | 思想政治教育 | 9 | 200309 |
4 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 200601 |
自主设置博士学位授权二级学科一览表
序号 | 二级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 0710Z1 | 化学生物学 | 自主设置 | 2007 |
2 | 0713Z1 | 生理生态学 | 自主设置 | 2012 |
3 | 0713Z2 | 资源与功能生态学 | 自主设置 | 2012 |
4 | 0713Z3 | 污染生态学 | 自主设置 | 2012 |
硕士学位授权一级学科一览表
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 0101 | 哲学 | 11 | 201103 |
2 | 0301 | 法学 | 11 | 201103 |
3 | 0302 | 政治学 | 10 | 200601 |
4 | 0305 | 马克思主义理论 | 10 | 200601 |
5 | 0401 | 教育学 | 11 | 201103 |
6 | 0402 | 心理学 | 10 | 200601 |
7 | 0403 | 体育学 | 10 | 200601 |
8 | 0501 | 中国语言文学 | 10 | 200601 |
9 | 0502 | 外国语言文学 | 11 | 201103 |
10 | 0601 | 考古学 | 对应调整 | 201108 |
11 | 0602 | 中国史 | 对应调整 | 201108 |
12 | 0603 | 世界史 | 对应调整 | 201108 |
13 | 0701 | 数学 | 10 | 200601 |
14 | 0702 | 物理学 | 10 | 200601 |
15 | 0703 | 化学 | 10 | 200601 |
16 | 0705 | 地理学 | 10 | 200601 |
17 | 0710 | 生物学 | 9 | 200309 |
18 | 0712 | 科学技术史 | 11 | 201103 |
19 | 0713 | 生态学 | 对应调整 | 201108 |
20 | 0714 | 统计学 | 对应调整 | 201108 |
21 | 0812 | 计算机科学与技术 | 11 | 201103 |
22 | 0835 | 软件工程 | 对应调整 | 201108 |
23 | 1204 | 公共管理 | 11 | 201103 |
24 | 1301 | 艺术学理论 | 对应调整 | 201108 |
25 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 对应调整 | 201108 |
26 | 1304 | 美术学 | 对应调整 | 201108 |
硕士学位授权二级学科一览表
序号 | 二级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 020101 | 政治经济学 | 10 | 200601 |
2 | 020105 | 世界经济 | 9 | 200309 |
3 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 200309 |
4 | 070401 | 天体物理 | 9 | 200309 |
5 | 080501 | 材料物理与化学 | 9 | 200309 |
自主设置硕士学位授权二级学科一览表
序号 | 二级学科代码 | 一级学科名称 | 批次 | 批准时间 |
1 | 0401Z1 | 教师教育 | 自主设置 | 2012 |
2 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 自主设置 | 2012 |
3 | 0403Z1 | 运动康复与健康 | 自主设置 | 2012 |
4 | 0714Z1 | 数理统计 | 自主设置 | 2012 |
5 | 0714Z2 | 经济统计 | 自主设置 | 2012 |
6 | 0714Z3 | 金融统计 | 自主设置 | 2012 |
7 | 0714Z4 | 应用统计 | 自主设置 | 2012 |
8 | 0835Z1 | 应用软件技术 | 自主设置 | 2012 |
9 | 1301Z1 | 艺术理论与批评 | 自主设置 | 2012 |
10 | 1301Z2 | 艺术创意与传播 | 自主设置 | 2012 |
11 | 1304Z1 | 中国画研究 | 自主设置 | 2012 |
12 | 1304Z2 | 油画研究 | 自主设置 | 2012 |
硕士专业学位授权专业一览表
序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 批准时间 |
1 | 0254 | 国际商务硕士 | 20100902 |
2 | 0451 | 教育硕士 | 1998 |
3 | 0452 | 体育硕士 | 2005 |
4 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 2009 |
5 | 0454 | 应用心理硕士 | 20100902 |
6 | 0551 | 翻译硕士 | 20100902 |
7 | 0852 | 工程硕士(材料工程、计算机技术) | 20100902 |
8 | 1252 | 公共管理硕士 | 20100902 |
9 | 1351 | 艺术硕士 | 2009 |
近年来学校加大引进和培养优秀人才力度,加强师资队伍建设,师资队伍水平稳步提高。学校现有在职教职工2634名,其中专任教师1578人,教授396人,副教授610人,中科院院士1人,在职省级以上各类优秀专家150余人。
1、中国科学院院士
孙大业
2、国务院特殊津贴专家
孙大业 蒋春澜 王长华 戴建兵 杨欢进 路 紫 黄华方 张 骥 王宏斌 白云乡
高 亭 孙 颖 唐贵德
3、国家千人计划人选
龚贵华 廖春元 刘喜富
4、国家“百千万人才工程”入选者、国家有突出贡献的中青年专家
孙 颖
5、国家“万人计划”青年拔尖人才
王京州
6、国家级教学名师
路 紫
7、燕赵学者
蒋春澜
8、省管优秀专家
孙大业 李建强 蒋春澜 王长华 杨欢进 白云乡 王宏斌 朱兴华 徐 莉 高 亭
蒋世国
9、河北省有突出贡献中青年专家
孙大业 蒋春澜 王长华 戴建兵 邓明立 刘敬泽 杨欢进 唐贵德 安 忠 孟令鹏
崔素娟 路 紫 何玉秀 张 骥 董丛林 王宏斌 李正栓 刘 虹 毕顺堂 王玉平
蔡新华 徐 莉 葛京凤 韩来平 高 亭 尚忠林 王静红 石国兴 侯登录 常彦忠
10、河北省政府特殊津贴专家
汤文强 孙 玉 邢建昌 刁哲军 米据生 郭 毅 郭宝亮 谢启光 谭 克
11、河北省巨人计划创新团队
孙大业
12、河北省百人计划创新人才
汤文强 孙 玉 谢启光 谭 克
13、河北省新世纪“三三三人才工程”一、二层次人选
一层次 崔素娟
二层次 孙会元 安 忠 何玉秀 李月从 尚忠林 王静红 郭 毅 郭小丽 赵月霞
赵学琳 崔文元 曾智安 蔡辰梅
14、河北省青年拔尖人才
首 批:王 静 崔文元 江合友 李冬鸽 慕良泽 黎辉辉
第二批:宋俊涛 郭志辉 武明星 刘 博 李 亮 张胜伟 王春城
15、河北省杰出专业技术人才
王长华
16、河北省优秀留学回国人员
张 骥
17、国家优秀青年基金获得者
房军生
18、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
安 忠 崔素娟 尚忠林 陈玉玲 苑立平 朱玉峻 郭 毅 徐小冬 郭小丽 崔红芬
19、河北省杰出青年科学基金获得者
安 忠 崔素娟 常彦忠 孙 政 陈玉玲 汤文强 徐小冬 崔文元 苑立平 孙 玉
朱玉峻 周春江 武明星 郭志辉 纪 奎 白彦魁 韩占刚 宋俊涛
20、河北省高校“百名优秀创新人才支持计划”入选者
刘敬泽 孙 政 常彦忠 孙 颖 王 军 邢建昌 郭宝亮 徐 莉 汤文强 崔文元
徐小冬 苑立平 谷更有 郭小丽 何玉秀 唐丽萍 郭 毅 朱玉峻 武明星 胡景敏
王立新
21、河北省中青年社科专家五十人工程
王玉平 邢建昌 戴建兵 李正栓 韩来平 赵学琳 张学文
22、河北省宣传文化系统“四个一批”人才
杨 瑞 时俊静
23、河北省社科优秀青年专家
刘 虹 王玉平 徐 莉 戴建兵 邢建昌 李正栓 姜文振 郭小丽 赵月霞 胡景敏
(统计截止2017年12月底)
在校本科生23101人,研究生4638人,成人教育学生8418人。
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯