学院(联系电话) | 专业 | 科类 |
农学院0931-7632416 | 农学 | 理工 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | |
种子科学与工程 | 理工 | |
植物科学与技术 | 理工 | |
草业学院 0931-7631241 | 草业科学 | 理工 |
草业科学(草坪管理方向) | 理工 | |
动物医学院 0931-7631240 | 动物医学 | 理工 |
动物医学(兽医公共卫生方向) | 理工 | |
动物药学 | 理工 | |
动物科学技术学院0931-7631964 | 动物科学 | 理工 |
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | |
水产养殖学 | 理工 | |
财经学院 0931-7632490 | 农林经济管理(基地班) | 文理兼收 |
金融学 | 文理兼收 | |
农林经济管理 | 文理兼收 | |
财务管理 | 文理兼收 | |
经济学 | 文理兼收 | |
市场营销 | 文理兼收 | |
机电工程学院 0931-7632473 | 农业机械化及其自动化 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
车辆工程 | 理工 | |
水利水电工程学院0931-7633644 | 农业水利工程 | 理工 |
水利水电工程 | 理工 | |
水文与水资源工程 | 理工 | |
土木工程 | 理工 | |
测绘工程 | 理工 | |
林学院 0931-7632426 | 林学 | 理工 |
园林 | 理工 | |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | |
风景园林 | 理工 | |
食品科学与工程学院 0931-7632436 | 食品科学与工程 | 理工 |
食品质量与安全 | 理工 | |
生物工程 | 理工 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | |
资源与环境学院 0931-7631184 | 农业资源与环境 | 理工 |
环境工程 | 理工 | |
生态学 | 理工 | |
土地整治工程 | 理工 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | |
地理信息科学 | 理工 | |
生命科学技术学院 0931-7632439 | 生物技术 | 理工 |
园艺学院 0931-7632399 | 园艺 | 理工 |
设施农业科学与工程 | 理工 | |
植物保护学院 0931-7693947 | 植物保护 | 理工 |
森林保护 | 理工 | |
管理学院 0931-7632497 | 土地资源管理 | 文理兼收 |
公共事业管理(城市管理方向) | 文理兼收 | |
劳动与社会保障 | 文理兼收 | |
社会工作 | 文理兼收 | |
人文学院 0931-7632693 | 汉语言文学 | 文史 |
法学 | 文史 | |
秘书学 | 文史 | |
英语(翻译方向) | 文理兼收 | |
英语(商务英语方向) | 文理兼收 | |
英语(英语语言文学方向) | 文理兼收 | |
信息科学技术学院 0931-7632470 | 计算机科学与技术 | 理工 |
电子信息工程 | 理工 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | |
理学院 0931-7632503 | 材料化学 | 理工 |
应用统计学 | 理工 | |
应用化学 | 理工 | |
应用技术学院0932-5927580 | 动物医学 | 农林牧渔类 |
动物科学 | 农林牧渔类 | |
园艺 | 农林牧渔类 | |
财务管理 | 财经商贸类 | |
信息管理与信息系统 | 信息技术类 |
国家级科技创新平台
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省干旱生境作物学 重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | 科技部 | 2010.8 | 学校 | 柴强 |
2 | 中美草地畜牧业可持续发展研究中心 | 科技部 | 2003.12 | 草业学院 动物科学技术学院 | 吴建平 |
3 | 草业生态系统省部共建教育部重点实验室 | 教育部 | 2005.7 | 草业学院 | 师尚礼 |
4 | 西北地区肉羊肉牛遗传改良国际科技合作基地 | 科技部 | 2013.9 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
5 | 马铃薯淀粉加工及副产物综合利用技术集成科研基地 | 农业部 | 2017.2.13 | 食品科学与工程学院 | 韩舜愈 |
6 | 北方马铃薯全程机械化科研基地(西北地区) | 农业部 | 2017.2.13 | 机电工程学院 | 赵武云 |
7 | 甘肃省苹果种苗繁育基地建设项目 | 农业部 | 2017.4.13 | 园艺学院 | 陈佰鸿 |
省级研究院
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃农村发展研究院 | 省政府 | 2005 | 学校 | 王宗礼 |
省级协同创新中心(“2011”计划)
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 教育厅 | 2012.12.24 | 农学院 | 王化俊 |
省级重点实验室
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室 | 科技厅 | 2003.12 | 农学院 | 张 峰 |
2 | 甘肃省草食动物生物 技术重点实验室 | 科技厅 | 2009.5 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
3 | 甘肃省葡萄与葡萄酒工程学重点实验室 | 科技厅 | 2012 | 食品科学与工程学院 | 韩舜愈 |
省级工程技术研究中心/工程实验室
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省牛羊胚胎工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2002.12 | 动物医学院 | 余四九 |
2 | 甘肃省畜产品工程技术研究中心 | 科技厅 | 2002 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
3 | 甘肃省现代养猪工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2005.12 | 动物科学技术学院 | 滚双宝 |
4 | 甘肃省节水农业工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2009 | 资源与环境学院 | 张仁陟 |
5 | 甘肃省葡萄酒产业 技术研发中心 | 发改委 | 2009 | 食品科学与工程学院 | 毕 阳 |
6 | 西部农村发展与社会 保障研究中心 | 教育厅 | 2010.5 | 人文学院 | 王文棣 |
7 | 甘肃省草业工程实验室 | 发改委 | 2011.1 | 草业学院 | 师尚礼 |
8 | 甘肃省功能乳品工程实验室 | 发改委 | 2011.10 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
9 | 甘肃省乳品行业技术中心 | 工信委 | 2011 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
10 | 甘肃省乳品行业生产力 促进中心 | 科技厅 | 2012 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
11 | 甘肃省牛羊基因改良 工程实验室 | 发改委 | 2012 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
12 | 甘肃省油菜工程技术 研究中心 | 科技厅 | 2013.8 | 农学院 | 孙万仓 |
13 | 甘肃省旱作农业装备 工程实验室 | 发改委 | 2013.8 | 机电工程学院 | 吴建民 |
14 | 甘肃省区域农业与产业 组织研究基地 | 教育厅 | 2013.12 | 财经学院 | 窦学诚 |
15 | 中药材规范化生产技术 创新重点实验室 | 教育厅 | 2013.12 | 农学院 | 陈 垣 |
16 | 甘肃省肉品加工与质量 安全控制工程实验室 | 发改委 | 2014.7 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
17 | 甘肃省设施园艺 工程研究中心 | 发改委 | 2014.7 | 园艺学院 | 郁继华 |
18 | 生态建设与环境保护 研究中心 | 省委宣传部 | 2014.11 | 财经学院 | 窦学诚 |
19 | 甘肃省牛羊肉加工 行业技术中心 | 工信委 | 2014.12 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
20 | 甘肃省药用植物栽培育种工程研究中心 | 发改委 | 2015.11 | 农学院 | 陈 垣 |
21 | 甘肃特色农业产业扶贫开发研究中心 | 教育厅 | 2015.10 | 财经学院 | 窦学诚 |
22 | 甘肃省高等学校农产品电子商务重点实验室 | 教育厅 | 2016.3.17 | 财经学院 | 窦学诚 |
甘肃省现代农业和农村社会融合发展研究中心 | 教育厅 | 2016.12.12 | 管理学院 | 王宗礼 | |
甘肃省农作物病虫害生物防治工程实验室 | 发改委 | 2016.12.19 | 植物保护学院 | 刘长仲 | |
25 | 甘肃省作物抗逆种质创新及利用工程研究中心 | 发改委 | 2017.12.22 | 农学 | 白江平 |
我校农业科学学科进入ESI(基本科学指标)国际学科排名全球前1%,标志着我校农业科学学科已经进入世界一流学科行列。
现有1个国家级重点学科、1个农业农村部重点学科和18个省级重点学科。
学 科 名 称 | 学 科 名 称 | 学 科 名 称 |
草业科学(国家、省级) | 园艺学(省级) | 作物学(省级) |
动物遗传育种与繁殖(农业农村部) | 农业资源与环境(省级) | 农业经济管理(省级) |
生物学(省级) | 植物保护(省级) | 马克思主义理论(省级) |
生态学(省级) | 畜牧学(省级) | 化学(省级) |
农业工程(省级) | 兽医学(省级) | 水利工程(省级) |
食品科学与工程(省级) | 林学(省级) | 软件工程(省级) |
公共管理(省级) |
国务院首批学士、硕士学位授予单位,第二批博士学位授予单位。现有5个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,32个二级学科博士学位授权点;15个一级学科硕士学位授权点,69个二级学科硕士学位授权点;9个专业学位授权类别。
学校有教职工1400多人,专任教师1100余人,其中高级职称人员500余人;国务院学位委员会学科评议组成员3人,入选国家“百千万人才工程”一、二层次人选4人,入选“国家杰出专业人才”1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,农业部“全国农业科技推广标兵”1人;“甘肃省科技功臣”、“陇人骄子”各1人,甘肃省特聘科技专家4人、领军人才30人;突贡专家、特贴专家、教学名师等74人。
现有普通本科在校生17000多人,硕士、博士研究生2000多人。
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯